11月18日午後8:00の測定値(速報値)


| 二酸化硫黄 | 一酸化炭素 | 浮遊粒子状 物質 |
光化学 オキシダント |
二酸化窒素 | 微小粒子状 物質 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ppm) | (ppm) | (mg/m3) | (ppm) | (ppm) | (μg/m3) | |
| 那覇局 | 0.001 | * | 0.013 | 0.039 | 0.004 | 8 |
| 松尾局 | - | 0 | - | - | 0.011 | - |
記号の説明
*:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
-:現在測定しておりません。


![]()


| 二酸化硫黄 | 一酸化炭素 | 浮遊粒子状 物質 |
光化学 オキシダント |
二酸化窒素 | 微小粒子状 物質 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ppm) | (ppm) | (mg/m3) | (ppm) | (ppm) | (μg/m3) | |
| 那覇局 | 0.001 | * | 0.013 | 0.039 | 0.004 | 8 |
| 松尾局 | - | 0 | - | - | 0.011 | - |
*:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
-:現在測定しておりません。

